N° | GLOBAL RANK | NAME | COUNTRY | SSL PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | CAN | 6625 | ||
| 02 | 04 | 2 | ESP | 5625 | |
| 03 | 17 | 7 | IRL | 4428 | |
| 04 | 31 | 6 | NOR | 4006 | |
| 05 | 32 | 7 | POL | 3954 | |
| 06 | 38 | 6 | DEN | 3872 | |
| 07 | 40 | 6 | USA | 3827 | |
| 08 | 43 | 6 | NED | 3814 | |
| 09 | 46 | 12 | BEL | 3720 | |
| 10 | 56 | 46 | SWE | 3527 | |
| 11 | 57 | 6 | GER | 3484 | |
| 12 | 66 | 6 | USA | 3352 | |
| 13 | 81 | 5 | GBR | 3193 | |
| 14 | 85 | 6 | CZE | 3129 | |
| 15 | 90 | 32 | GER | 3062 | |
| 16 | 91 | 5 | POL | 3052 | |
| 17 | 102 | 80 | GBR | 2928 | |
| 18 | 116 | 4 | NED | 2830 | |
| 19 | 117 | 4 | HUN | 2823 | |
| 20 | 125 | 54 | GER | 2716 | |
| 21 | 130 | 5 | AUS | 2671 | |
| 22 | 131 | 7 | FRA | 2671 | |
| 23 | 137 | 4 | AUS | 2637 | |
| 24 | 155 | 8 | GBR | 2502 | |
| 25 | 158 | 10 | AUS | 2489 | |
| 26 | 173 | 10 | ITA | 2411 | |
| 27 | 180 | 73 | ITA | 2377 | |
| 28 | 210 | 17 | BEL | 2180 | |
| 29 | 211 | 4 | GBR | 2174 | |
| 30 | 218 | 17 | FRA | 2148 | |
| 31 | 224 | 16 | POL | 2106 | |
| 32 | 225 | 16 | GBR | 2094 | |
| 33 | 228 | 16 | NED | 2084 | |
| 34 | 239 | 11 | ARG | 2051 | |
| 35 | 242 | 18 | GER | 2029 | |
| 36 | 250 | 7973 | NOR | 1987 | |
| 37 | 254 | 20 | GER | 1977 | |
| 38 | 258 | 18 | GER | 1961 | |
| 39 | 259 | DEN | 1954 | ||
| 40 | 280 | 14 | ITA | 1875 | |
| 41 | 287 | 120 | ITA | 1848 | |
| 42 | 292 | 170 | SUI | 1830 | |
| 43 | 296 | 13 | FRA | 1811 | |
| 44 | 303 | 14 | ITA | 1784 | |
| 45 | 311 | 14 | GRE | 1749 | |
| 46 | 312 | 57 | ITA | 1748 | |
| 47 | 319 | 7 | BEL | 1715 | |
| 48 | 322 | 13 | POL | 1705 | |
| 49 | 329 | 105 | TUR | 1689 | |
| 50 | 337 | 66 | GER | 1666 | |
| 51 | 345 | 13 | SWE | 1651 | |
| 52 | 346 | 13 | AUT | 1650 | |
| 53 | 361 | 13 | SUI | 1612 | |
| 54 | 370 | 14 | ARG | 1584 | |
| 55 | 371 | 14 | ITA | 1584 | |
| 56 | 373 | 13 | POL | 1581 | |
| 57 | 384 | 220 | DEN | 1564 | |
| 58 | 388 | 138 | ESP | 1556 | |
| 59 | 391 | 8 | PER | 1547 | |
| 60 | 396 | 8 | ESP | 1540 | |
| 61 | 416 | 3 | USA | 1488 | |
| 62 | 419 | 9 | FRA | 1483 | |
| 63 | 427 | 1187 | UKR | 1460 | |
| 64 | 430 | 10 | FRA | 1457 | |
| 65 | 432 | 10 | USA | 1452 | |
| 66 | 448 | 9 | POR | 1418 | |
| 67 | 450 | 8 | ITA | 1417 | |
| 68 | 453 | 6 | SWE | 1411 | |
| 69 | 460 | 88 | POL | 1389 | |
| 70 | 467 | 10 | ITA | 1374 | |
| 71 | 471 | 12 | AUS | 1358 | |
| 72 | 474 | 59 | POL | 1354 | |
| 73 | 478 | 137 | USA | 1350 | |
| 74 | 481 | 10 | ITA | 1343 | |
| 75 | 484 | 11 | POL | 1338 | |
| 76 | 488 | 11 | FRA | 1334 | |
| 77 | 494 | 12 | AUS | 1326 | |
| 78 | 497 | 13 | ITA | 1318 | |
| 79 | 498 | 13 | DEN | 1318 | |
| 80 | 503 | 13 | CAN | 1313 | |
| 81 | 506 | 14 | FRA | 1307 | |
| 82 | 507 | 14 | ESP | 1298 | |
| 83 | 509 | 14 | ESP | 1295 | |
| 84 | 518 | 13 | GBR | 1280 | |
| 85 | 558 | 14 | FRA | 1217 | |
| 86 | 563 | 14 | UKR | 1212 | |
| 87 | 572 | 14 | CZE | 1203 | |
| 88 | 578 | 14 | IND | 1196 | |
| 89 | 594 | 13 | ESP | 1170 | |
| 90 | 595 | 13 | EST | 1170 | |
| 91 | 605 | 13 | POL | 1159 | |
| 92 | 609 | 13 | GER | 1153 | |
| 93 | 613 | 4 | LTU | 1150 | |
| 94 | 623 | 7 | USA | 1133 | |
| 95 | 624 | 12 | DEN | 1133 | |
| 96 | 626 | 13 | GER | 1129 | |
| 97 | 638 | 5 | SUI | 1109 | |
| 98 | 645 | 9 | DEN | 1099 | |
| 99 | 649 | 10 | NZL | 1092 | |
| 100 | 652 | 12 | POL | 1088 | |
| 01 | 01 | GBR | 7375 | ||
| 02 | 02 | 1 | CAN | 6625 | |
| 03 | 06 | ITA | 6000 | ||
| 04 | 08 | ESP | 5625 | ||
| 05 | 15 | ITA | 5250 | ||
| 06 | 26 | 2 | AUT | 4500 | |
| 07 | 29 | 3 | FRA | 4327 | |
| 08 | 36 | 3 | ESP | 4219 | |
| 09 | 38 | 9 | SWE | 4180 | |
| 10 | 61 | 4 | GBR | 3875 | |
| 11 | 63 | 5 | SLO | 3820 | |
| 12 | 77 | 7 | SWE | 3527 | |
| 13 | 79 | 7 | GER | 3484 | |
| 14 | 81 | 7 | AUS | 3415 | |
| 15 | 87 | 4 | CZE | 3352 | |
| 16 | 98 | 56 | CHI | 3234 | |
| 17 | 99 | 4 | GER | 3217 | |
| 18 | 100 | 81 | ARG | 3205 | |
| 19 | 101 | 3 | ESP | 3204 | |
| 20 | 119 | 42 | GER | 3062 | |
| 21 | 122 | 2 | POL | 3052 | |
| 22 | 130 | 648 | GBR | 2995 | |
| 23 | 132 | ARG | 2977 | ||
| 24 | 151 | 2 | ITA | 2860 | |
| 25 | 155 | 3 | BER | 2846 | |
| 26 | 156 | 3 | USA | 2835 | |
| 27 | 171 | 4 | ITA | 2726 | |
| 28 | 174 | 4 | USA | 2695 | |
| 29 | 181 | 3 | SLO | 2644 | |
| 30 | 188 | 4 | USA | 2580 | |
| 31 | 197 | 6 | ESP | 2524 | |
| 32 | 200 | 100 | ITA | 2511 | |
| 33 | 202 | 5 | GBR | 2502 | |
| 34 | 205 | 4 | USA | 2497 | |
| 35 | 206 | 61 | SUI | 2492 | |
| 36 | 207 | 3 | USA | 2492 | |
| 37 | 219 | 4 | SWE | 2478 | |
| 38 | 229 | 4 | FRA | 2402 | |
| 39 | 231 | 4 | AUS | 2393 | |
| 40 | 243 | 3 | ITA | 2314 | |
| 41 | 266 | 5 | FRA | 2239 | |
| 42 | 268 | 5 | ESP | 2238 | |
| 43 | 269 | 5 | FRA | 2234 | |
| 44 | 288 | 8 | FIN | 2153 | |
| 45 | 307 | 7 | FRA | 2073 | |
| 46 | 308 | 8 | FRA | 2065 | |
| 47 | 315 | 6 | IRL | 2037 | |
| 48 | 318 | 7 | USA | 2024 | |
| 49 | 322 | 10 | GBR | 2003 | |
| 50 | 323 | 11 | GBR | 2002 | |
| 51 | 324 | 11 | POL | 2000 | |
| 52 | 338 | 11 | USA | 1985 | |
| 53 | 342 | 10 | GER | 1977 | |
| 54 | 344 | 10 | USA | 1969 | |
| 55 | 346 | 11 | ITA | 1964 | |
| 56 | 349 | 25 | DEN | 1954 | |
| 57 | 364 | 9 | THA | 1885 | |
| 58 | 365 | 9 | USA | 1880 | |
| 59 | 367 | 37481 | NOR | 1877 | |
| 60 | 368 | 9 | GBR | 1875 | |
| 61 | 370 | 2627 | NOR | 1873 | |
| 62 | 371 | 277 | GBR | 1869 | |
| 63 | 377 | 8 | FRA | 1851 | |
| 64 | 378 | 9 | GBR | 1847 | |
| 65 | 390 | 8 | GBR | 1821 | |
| 66 | 394 | 8 | FRA | 1811 | |
| 67 | 395 | 8 | FRA | 1811 | |
| 68 | 396 | 8 | SUI | 1811 | |
| 69 | 399 | 7 | ESP | 1804 | |
| 70 | 416 | 7 | NZL | 1767 | |
| 71 | 432 | 10 | USA | 1722 | |
| 72 | 438 | 8 | BEL | 1715 | |
| 73 | 440 | 2672 | GBR | 1710 | |
| 74 | 448 | 7 | GBR | 1688 | |
| 75 | 451 | 9 | SWE | 1678 | |
| 76 | 460 | 7 | FRA | 1650 | |
| 77 | 466 | 333 | USA | 1639 | |
| 78 | 467 | 5 | DEN | 1636 | |
| 79 | 468 | 5 | POR | 1634 | |
| 80 | 475 | 7 | GBR | 1610 | |
| 81 | 478 | 7 | FRA | 1607 | |
| 82 | 479 | 7 | USA | 1605 | |
| 83 | 482 | 8 | FRA | 1602 | |
| 84 | 487 | 10 | SWE | 1584 | |
| 85 | 496 | 112 | USA | 1567 | |
| 86 | 497 | 30 | NZL | 1565 | |
| 87 | 502 | 7 | CRO | 1556 | |
| 88 | 511 | 7 | USA | 1532 | |
| 89 | 513 | 7 | FRA | 1523 | |
| 90 | 517 | 7 | FRA | 1516 | |
| 91 | 521 | 8 | USA | 1508 | |
| 92 | 522 | 8 | FRA | 1507 | |
| 93 | 525 | 8 | CUB | 1504 | |
| 94 | 527 | 8 | ITA | 1497 | |
| 95 | 534 | 239 | FRA | 1483 | |
| 96 | 535 | 26 | USA | 1479 | |
| 97 | 536 | 79 | USA | 1477 | |
| 98 | 539 | 6 | ITA | 1473 | |
| 99 | 543 | 7 | ESP | 1466 | |
| 100 | 562 | 8 | NED | 1415 |
N° | GLOBAL RANK | NAME | SSL PTS | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | GREAT BRITAIN | 86 | |
| 02 | 02 | UNITED STATES | 211 | |
| 03 | 03 | 1 | ITALY | 218 |
| 04 | 04 | 1 | AUSTRALIA | 244 |
| 05 | 05 | 1 | SPAIN | 266 |
| 06 | 06 | 1 | NETHERLANDS | 267 |
| 07 | 07 | 2 | SWEDEN | 282 |
| 08 | 08 | NEW ZEALAND | 323 | |
| 09 | 09 | 1 | CANADA | 341 |
| 10 | 10 | 1 | GERMANY | 424 |
| 11 | 11 | FRANCE | 490 | |
| 12 | 12 | POLAND | 503 | |
| 13 | 13 | DENMARK | 526 | |
| 14 | 14 | 2 | BRAZIL | 857 |
| 15 | 15 | HUNGARY | 869 | |
| 16 | 16 | 3 | IRELAND | 904 |
| 17 | 17 | 3 | ARGENTINA | 941 |
| 18 | 18 | NORWAY | 1000 | |
| 19 | 19 | 2 | SWITZERLAND | 1476 |
| 20 | 20 | JAPAN | 1586 | |
| 21 | 21 | 1 | CZECH REPUBLIC | 1593 |
| 22 | 22 | 1 | AUSTRIA | 2012 |
| 23 | 23 | BELGIUM | 2036 | |
| 24 | 24 | 1 | CHILE | 2460 |
| 25 | 25 | 1 | CROATIA | 2512 |
| 26 | 26 | 2 | PORTUGAL | 2578 |
| 27 | 27 | 1 | SLOVENIA | 2845 |
| 28 | 28 | 1 | GREECE | 3200 |
| 29 | 29 | 2 | FINLAND | 3208 |
| 30 | 30 | 1 | UKRAINE | 3854 |
| 31 | 31 | 1 | TURKIYE | 3872 |
| 32 | 32 | ISRAEL | 4169 | |
| 33 | 33 | ESTONIA | 4577 | |
| 34 | 34 | HONG KONG | 4724 | |
| 35 | 35 | 3 | PERU | 4965 |
| 36 | 36 | 1 | CHINA | 5533 |
| 37 | 37 | 1 | THAILAND | 5936 |
| 38 | 38 | 1 | SOUTH AFRICA | 6081 |
| 39 | 39 | 2 | ECUADOR | 6108 |
| 40 | 40 | 1 | SINGAPORE | 7170 |
| 41 | 41 | 1 | RUSSIAN FEDERATION | 7558 |
| 42 | 42 | 2 | MONACO | 7946 |
| 43 | 43 | 2 | LITHUANIA | 7956 |
| 44 | 44 | 2 | BERMUDA | 8035 |
| 45 | 45 | 2 | MALAYSIA | 8293 |
| 46 | 46 | URUGUAY | 9855 | |
| 47 | 47 | COLOMBIA | 10809 | |
| 48 | 48 | SERBIA | 13475 | |
| 49 | 49 | MEXICO | 15207 | |
| 50 | 50 | UNITED ARAB EMIRATES | 15354 | |
| 51 | 51 | 1 | VIRGIN ISLANDS, U.S. | 17609 |
| 52 | 52 | 1 | PUERTO RICO | 18043 |
| 53 | 53 | INDIA | 18641 | |
| 54 | 54 | BAHAMAS | 19442 | |
| 55 | 55 | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 20371 | |
| 56 | 56 | 1 | SLOVAKIA | 20527 |
| 57 | 57 | 1 | LATVIA | 20672 |
| 58 | 58 | OMAN | 22509 | |
| 59 | 59 | GUATEMALA | 24058 | |
| 60 | 60 | 1 | KOREA, REPUBLIC OF | 24146 |
| 61 | 61 | 1 | TAHITI | 24412 |
| 62 | 62 | MALTA | 27542 | |
| 63 | 63 | BULGARIA | 34081 | |
| 64 | 64 | MYANMAR | 37227 | |
| 65 | 65 | PHILIPPINES | 37863 | |
| 66 | 66 | CYPRUS | 47879 | |
| 67 | 67 | 1 | ROMANIA | 55165 |
| 68 | 68 | 1 | TAIWAN | 56393 |
| 69 | 69 | BELARUS | 59056 | |
| 70 | 70 | MOROCCO | 66759 | |
| 71 | 71 | CUBA | 68775 | |
| 72 | 72 | ANTIGUA AND BARBUDA | 81253 | |
| 73 | 73 | LUXEMBOURG | 101186 | |
| 74 | 74 | 3 | TRINIDAD AND TOBAGO | 108981 |
| 75 | 75 | PAKISTAN | 111625 | |
| 76 | 76 | KAZAKHSTAN | 130161 | |
| 77 | 77 | 3 | ANGOLA | 133004 |
| 78 | 78 | SAUDI ARABIA | 139037 | |
| 79 | 79 | 1 | SEYCHELLES | 149132 |
| 80 | 80 | 1 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 170497 |
| 81 | 81 | 1 | GEORGIA | 245308 |
| 82 | 82 | 1 | MOZAMBIQUE | 273646 |
| 83 | 83 | DOMINICAN REPUBLIC | 42352 | |
| 84 | 84 | ARUBA | 88970 | |
| 85 | 85 | NETHERLAND ANTILLES | 94106 | |
| 86 | 86 | CAYMAN ISLANDS | 115626 | |
| 87 | 87 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | 166419 | |
| 88 | 88 | 1 | VIETNAM | 252842 |
| 89 | 89 | 1 | MONTENEGRO | 31086 |
| 90 | 90 | 1 | EGYPT | 40096 |
| 91 | 91 | 1 | INDONESIA | 48421 |
| 92 | 92 | 1 | ALGERIA | 58194 |
| 93 | 93 | 1 | BAHRAIN | 61661 |
| 94 | 94 | 1 | KUWAIT | 62603 |
| 95 | 95 | 1 | TUNISIA | 62852 |
| 96 | 96 | 1 | PARAGUAY | 81993 |
| 97 | 97 | 2 | QATAR | 134161 |
| 98 | 98 | 2 | SRI LANKA | 138770 |
| 99 | 99 | 1 | AZERBAIJAN | 144704 |
| 100 | 100 | 1 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | 150832 |
| 101 | 101 | 13 | EL SALVADOR | 153863 |
| 102 | 102 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | 178704 | |
| 103 | 103 | LIBYA | 186063 | |
| 104 | 104 | NORTH MACEDONIA | 186561 | |
| 105 | 105 | 1 | KENYA | 54301 |
| 106 | 106 | 1 | FIJI | 59709 |
| 107 | 107 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 100522 | |
| 108 | 108 | JORDAN | 123639 | |
| 109 | 109 | MACAU | 135561 | |
| 110 | 110 | BARBADOS | 47880 | |
| 111 | 111 | GRENADA | 75317 | |
| 112 | 112 | ANDORRA | 86780 | |
| 113 | 113 | SAINT KITTS AND NEVIS | 115745 | |
| 114 | 114 | AFGHANISTAN | 22324 | |
| 115 | 115 | 1 | SAINT LUCIA | 25505 |
| 116 | 116 | 1 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 47047 |
| 117 | 117 | 1 | ARMENIA | 68396 |
| 118 | 118 | 2 | IRAQ | 85138 |
| 119 | 119 | 3 | BELIZE | 3356 |
| 120 | 120 | 5 | SAMOA | 3600 |
| 121 | 121 | NIGERIA | 5158 | |
| 122 | 122 | NAMIBIA | 24276 | |
| 123 | 123 | SUDAN | 27285 | |
| 124 | 124 | BRUNEI DARUSSALAM | 28020 | |
| 125 | 125 | 6 | MAURITIUS | 32186 |
| 126 | 126 | ICELAND | 32426 | |
| 127 | 127 | 2 | CAMBODIA | 36089 |
| 128 | 128 | 2 | PANAMA | 40441 |
| 129 | 129 | 2 | BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | 42945 |
Showing 1 - 100 out of 12285